⛏️ 채굴 · 제련
⛏️ 광물 채굴 · Lv.1~7
경험치 구간과 채굴 성공률, 성공 후 광물별 결과 확률 및 획득 경험치입니다.
채굴 Lv.1 · 경험치 0~299 · 성공 70%
| 광물 | 수량 | 성공 시 결과 확률 | 획득 경험치 |
|---|---|---|---|
| 철 | 1개 | 50.000% | +1 |
| 철 | 3개 | 35.000% | +3 |
| 철 | 5개 | 10.000% | +5 |
| 은 | 1개 | 4.500% | +7 |
| 금 | 1개 | 0.490% | +30 |
| 다이아 | 1개 | 0.010% | +200 |
광물별 확률은 채굴 성공 후 조건부 확률이며, 코드의 가중치를 해당 레벨 합계로 정규화한 실제 추첨 확률입니다. 실패 확률은 30%입니다.
채굴 Lv.2 · 경험치 300~999 · 성공 80%
| 광물 | 수량 | 성공 시 결과 확률 | 획득 경험치 |
|---|---|---|---|
| 철 | 1개 | 30.000% | +1 |
| 철 | 3개 | 45.000% | +3 |
| 철 | 5개 | 20.000% | +5 |
| 은 | 1개 | 4.500% | +7 |
| 금 | 1개 | 0.480% | +30 |
| 다이아 | 1개 | 0.020% | +200 |
광물별 확률은 채굴 성공 후 조건부 확률이며, 코드의 가중치를 해당 레벨 합계로 정규화한 실제 추첨 확률입니다. 실패 확률은 20%입니다.
채굴 Lv.3 · 경험치 1,000~4,999 · 성공 90%
| 광물 | 수량 | 성공 시 결과 확률 | 획득 경험치 |
|---|---|---|---|
| 철 | 1개 | 22.222% | +1 |
| 철 | 3개 | 27.778% | +3 |
| 철 | 5개 | 33.333% | +5 |
| 은 | 1개 | 11.111% | +7 |
| 금 | 1개 | 5.444% | +30 |
| 다이아 | 1개 | 0.111% | +200 |
광물별 확률은 채굴 성공 후 조건부 확률이며, 코드의 가중치를 해당 레벨 합계로 정규화한 실제 추첨 확률입니다. 실패 확률은 10%입니다.
채굴 Lv.4 · 경험치 5,000~19,999 · 성공 95%
| 광물 | 수량 | 성공 시 결과 확률 | 획득 경험치 |
|---|---|---|---|
| 철 | 3개 | 20.000% | +3 |
| 철 | 5개 | 50.000% | +5 |
| 은 | 1개 | 20.000% | +7 |
| 금 | 1개 | 9.800% | +30 |
| 다이아 | 1개 | 0.200% | +200 |
광물별 확률은 채굴 성공 후 조건부 확률이며, 코드의 가중치를 해당 레벨 합계로 정규화한 실제 추첨 확률입니다. 실패 확률은 5%입니다.
채굴 Lv.5 · 경험치 20,000~59,999 · 성공 100%
| 광물 | 수량 | 성공 시 결과 확률 | 획득 경험치 |
|---|---|---|---|
| 철 | 5개 | 50.000% | +5 |
| 은 | 1개 | 30.000% | +7 |
| 금 | 1개 | 19.500% | +30 |
| 다이아 | 1개 | 0.500% | +200 |
광물별 확률은 채굴 성공 후 조건부 확률이며, 코드의 가중치를 해당 레벨 합계로 정규화한 실제 추첨 확률입니다. 실패 확률은 0%입니다.
채굴 Lv.6 · 경험치 60,000~139,999 · 성공 100%
| 광물 | 수량 | 성공 시 결과 확률 | 획득 경험치 |
|---|---|---|---|
| 철 | 5개 | 17.000% | +5 |
| 은 | 1개 | 50.000% | +7 |
| 금 | 1개 | 30.000% | +30 |
| 다이아 | 1개 | 3.000% | +200 |
광물별 확률은 채굴 성공 후 조건부 확률이며, 코드의 가중치를 해당 레벨 합계로 정규화한 실제 추첨 확률입니다. 실패 확률은 0%입니다.
채굴 Lv.7 · 경험치 140,000~269,999 · 성공 100%
| 광물 | 수량 | 성공 시 결과 확률 | 획득 경험치 |
|---|---|---|---|
| 은 | 1개 | 40.000% | +7 |
| 금 | 1개 | 50.000% | +30 |
| 다이아 | 1개 | 10.000% | +200 |
광물별 확률은 채굴 성공 후 조건부 확률이며, 코드의 가중치를 해당 레벨 합계로 정규화한 실제 추첨 확률입니다. 실패 확률은 0%입니다.
채굴 Lv.8 이상: ???
⚗️ 제련 · Lv.1~4
제련은 1차 성공/실패/희귀 판정 후 2차 결과를 추첨합니다. 결과별 확률은 1차 판정 내 조건부 확률입니다.
제련 Lv.1 · 경험치 0~149 · 성공 69.5% / 실패 30% / 희귀 0.5%
| 1차 판정 | 결과 | 2차 조건부 확률 | 전체 시도 확률 | 금화 | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성공 | 금괴 | 10% | 6.95% | 15,000~30,000 지급 | 2~2 획득 |
| 성공 | 은괴 | 35% | 24.325% | 8,000~12,000 지급 | 1~1 획득 |
| 성공 | 에메랄드 | 28.5% | 19.8075% | 2,000~5,000 지급 | 1~1 획득 |
| 성공 | 철 | 26.5% | 18.4175% | 0~0 지급 | 3~3 획득 |
| 실패 | 금 용해 | 40% | 12% | 500~3,500 차감 | 2~2 차감 |
| 실패 | 다이아 소실 | 60% | 18% | 4,000~15,500 차감 | 3~3 차감 |
| 희귀 | 수리신청서 1개 | 100% | 0.5% | 해당 없음 | 해당 없음 |
희귀 결과에서 A/B 버튼은 각각 성공 확률 50%로 설정되어 있습니다. 보상 지급은 선택 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
제련 Lv.2 · 경험치 150~999 · 성공 69.5% / 실패 30% / 희귀 0.5%
| 1차 판정 | 결과 | 2차 조건부 확률 | 전체 시도 확률 | 금화 | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성공 | 금괴 | 10% | 6.95% | 15,000~30,000 지급 | 2~2 획득 |
| 성공 | 은괴 | 35% | 24.325% | 8,000~12,000 지급 | 1~1 획득 |
| 성공 | 에메랄드 | 28.5% | 19.8075% | 2,000~5,000 지급 | 1~1 획득 |
| 성공 | 철 | 26.5% | 18.4175% | 0~0 지급 | 3~3 획득 |
| 실패 | 금 용해 | 40% | 12% | 500~3,500 차감 | 2~2 차감 |
| 실패 | 다이아 소실 | 60% | 18% | 4,000~15,500 차감 | 3~3 차감 |
| 희귀 | 수리신청서 1개 | 100% | 0.5% | 해당 없음 | 해당 없음 |
희귀 결과에서 A/B 버튼은 각각 성공 확률 50%로 설정되어 있습니다. 보상 지급은 선택 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
제련 Lv.3 · 경험치 1,000~4,999 · 성공 79% / 실패 20% / 희귀 1%
| 1차 판정 | 결과 | 2차 조건부 확률 | 전체 시도 확률 | 금화 | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성공 | 금괴 | 10% | 7.9% | 15,000~30,000 지급 | 2~2 획득 |
| 성공 | 은괴 | 35% | 27.65% | 8,000~12,000 지급 | 1~1 획득 |
| 성공 | 에메랄드 | 28.5% | 22.515% | 2,000~5,000 지급 | 1~1 획득 |
| 성공 | 철 | 26.5% | 20.935% | 0~0 지급 | 3~3 획득 |
| 실패 | 금 용해 | 40% | 8% | 500~3,500 차감 | 2~2 차감 |
| 실패 | 다이아 소실 | 60% | 12% | 4,000~15,500 차감 | 3~3 차감 |
| 희귀 | 수리신청서 1개 | 100% | 1% | 해당 없음 | 해당 없음 |
희귀 결과에서 A/B 버튼은 각각 성공 확률 50%로 설정되어 있습니다. 보상 지급은 선택 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
제련 Lv.4 · 경험치 5,000~29,999 · 성공 88.5% / 실패 10% / 희귀 1.5%
| 1차 판정 | 결과 | 2차 조건부 확률 | 전체 시도 확률 | 금화 | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성공 | 금괴 | 10% | 8.85% | 15,000~30,000 지급 | 2~2 획득 |
| 성공 | 은괴 | 35% | 30.975% | 8,000~12,000 지급 | 1~1 획득 |
| 성공 | 에메랄드 | 28.5% | 25.2225% | 2,000~5,000 지급 | 1~1 획득 |
| 성공 | 철 | 26.5% | 23.4525% | 0~0 지급 | 3~3 획득 |
| 실패 | 금 용해 | 40% | 4% | 500~3,500 차감 | 2~2 차감 |
| 실패 | 다이아 소실 | 60% | 6% | 4,000~15,500 차감 | 3~3 차감 |
| 희귀 | 수리신청서 1개 | 100% | 1.5% | 해당 없음 | 해당 없음 |
희귀 결과에서 A/B 버튼은 각각 성공 확률 50%로 설정되어 있습니다. 보상 지급은 선택 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
제련 Lv.5 이상: ???
제련 레벨에 따른 금화 보너스 배율이 별도로 적용됩니다. Lv.1 추가 0배, Lv.2 기본 보상 ×1 추가, Lv.3 ×7 추가, Lv.4 ×20 추가. 실제 최종 지급액은 코드의 정산 방식에 따라 계산됩니다.